철도유형, 지역, 노선, 시행단계별로 민자철도사업 현황을 제공합니다.
( 운영단계, 건설단계, 계획ㆍ추진단계 )
| 철도유형 | 사업명 | 사업구간 | 연장(km) | 정거장(개)주1) | 총사업비(억원) *실시협약 기준 | 민자사업유형 | 관리운영기간 | 준공일 | 사업시행자 | 열차운영기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반철도 | 인천공항철도 | 1단계: 인천국제공항역~김포공항2단계: 김포공항역~서울역 | 63.8 | 14 | 32,956 | BTO-scs 방식 | 07.03 ~ 40.12 (34년) | 1단계: 2007-03-23 2단계: 2009-12-29 |
공항철도 | 공항철도㈜ |
| 광역철도 | 신분당선[강남-정자] | 서울시 강남구 역삼동~경기도 성남시 분당구 정자동 | 20.8 | 6 | 12,223 | BTO방식 | 11.12 ~ 41.12 (30년) | 2011-10-28 | 신분당선 | 네오트렌스㈜ |
| 광역철도 | 신분당선[정자-광교] | 경기도 성남시 정자동~경기도 수원시 이의동 | 12.8 | 7 | 14,475 | BTO방식 | 16.01 ~ 46.01 (30년) | 2016-01-30 | 경기철도 | 네오트렌스㈜ |
| 광역철도 | 신분당선[신사-강남] | 서울시 용산구 용산역~서울시 강남구 강남역
1단계: 서울시 강남구 신사역~서울시 강남구 강남역 *2단계: 용산~신사 추진 중 |
2.5 | 3 | 4,444 | BTO방식 | 22.05 ~ 52.05 (30년) | 2022-05-28 | 새서울철도 | 네오트렌스㈜ |
| 일반철도 | 전라선 | 전라북도 익산시 평화동~전라북도 완주군 상관면 신리 | 34.1 | 6 | 5,068 | BTL방식 | 12.05 ~ 32.04 (20년) | 2012-04-30 | 전라선철도 | 한국철도공사 |
| 일반철도 | 경전선 | 경상남도 함안군 산인면 입곡리~경상남도 진주시 일반성면 창촌리 | 20.4 | 4 | 3,657 | BTL방식 | 13.01 ~ 33.01 (20년) | 2013-01-24 | 가야철도 | 한국철도공사 |
| 일반철도 | 서해선[소사-원시] | 경기도 부천시 소사동~경기도 안산시 단원구 원시동 | 22 | 12 | 11,304 | BTL방식 | 18.06 ~ 38.06 (20년) | 2018-06-15 | 이레일 | 서해철도㈜ 한국철도공사 |
| 일반철도 | 서해선[대곡-소사] | 경기도 고양시 대장동~경기도 부천시 원미동 | 18.3 | 6 | 11,027 | BTL방식 | 23.07 ~ 43.07 (20년) | 2023-07-01 | 서부광역철도 | 서해철도㈜ 한국철도공사 |
| 광역급행철도 | 수도권광역급행철도 GTX-A | [재정구간] 서울특별시 강남구 삼성동~경기도 화성시 오산동(삼성~동탄) | 34.9 | 11 | 21,382 | BTL방식 | 24.03 ~ 54.04 (30년) | 2024-03-30 | 에스지레일 | 서울교통공사 |
| 철도유형 | 사업명 | 사업구간 | 연장(km) | 정거장(개)주2) | 총사업비(억원) *실시협약 기준 | 민자사업유형 | 관리운영기간 | 준공일 | 사업시행자 | 열차운영기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | 신안산선 | 경기도 안산시 상록구 사동~서울특별시 영등포구 여의도
경기도 시흥시 장현동~경기도 광명시 일직동 경기도 화성시 문호리~경기도 안산시 단원구 원시동 |
44.9 | 19 | 33,465 | BTO-rs 방식 | 25.04 ~ 65.04 (40년) | 2025년 04월 예정 | 넥스트레인 | 현대로템㈜ |
| 광역급행철도 | 수도권광역급행철도 GTX-A | [민자구간] 경기도 파주시 운정동~서울특별시 용산구 동자동 | 42.6 | 6 | 27,012 | BTO방식 | 24.06 ~ 54.06 (30년) | 2024년 12월 예정 | 에스지레일 | 서울교통공사 |
| 광역급행철도 | 수도권광역급행철도 GTX-C | 경기도 양주시 덕정동 일원~경기도 수원시 | 84.5 | 7 | 46,084 | BTO방식 | - | - | 넥스트레인 | 현대로템㈜ |
| 일반철도 | 부산-마산선 | 부산광역시 진구 부전동~김해시 진례면 신안리 | 32.7 | 4 | 10,892 | BTL방식 | 25.01 ~ 44.12 (20년) | 2025년 1월 예정 | 스마트레일 | 한국철도공사 스마트레일㈜ |
| 철도유형 | 사업명 | 사업구간 | 연장(km) | 정거장(개) 주3) | 총사업비(억원) | 민자사업유형 | 관리운영기간 | 준공일 | 사업시행자 | 열차운영기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | 신분당선 | 2단계: 용산~신사
*1단계: 신사~강남 구간 선 개통 후 운영 중 |
5.3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 광역철도 | 대장홍대선 | 경기도 부천시 대장신도시 일원~서울시 마포구 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 광역철도 | 위례과천선 | 경기도 과천시~서울시 송파구 일원 | 22.9 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 광역급행철도 | GTX-B | 인천대입구 ~ 용산, 상봉 ~ 마석(인천대입구 ~ 마석) | 62.8 | 0 | - | - | - | - | - | - |