승하차 통계정보

민자철도 승하차 통계정보 입니다.

전체 : 12
구성원 연락처
번호 제목 작성자 작성일 조회수
1 새서울철도 2025년 역별 승하차 실적 관리자 2026-01-13 35
2 경기철도 2025년 역별 승하차 실적 관리자 2026-01-13 21
3 신분당선 2025년 역별 승하차 실적 관리자 2026-01-13 19
4 공항철도 2025년 역별 승하차 실적 관리자 2026-01-13 32
5 새서울철도 2024년 역별 승하차 실적 관리자 2025-10-02 34
6 경기철도 2024년 역별 승하차 실적 관리자 2025-10-02 16
7 신분당선 2024년 역별 승하차 실적 관리자 2025-10-02 17
8 공항철도 2024년 역별 승하차 실적 관리자 2025-10-02 23
9 새서울철도 2023년 역별 승하차 실적 관리자 2025-03-09 31
10 경기철도 2023년 역별 승하차 실적 관리자 2025-03-09 19
11 신분당선 2023년 역별 승하차 실적 관리자 2025-03-09 15
12 공항철도 2023년 역별 승하차 실적 관리자 2025-03-09 18

(우)30147 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 과학인프라동(B)

TEL. 044-211-3114FAX.044-211-3222

Copyrightⓒ Korea transport institute all rights reserved.